1. Home >
  2. Rozpis a výsledky >
  3. Kotlářka Praha - Arrows Ostrava

Kotlářka Praha - Arrows Ostrava 4:6

10. 5. 2025, 16 hodin, Vypich
12345678910 R H E L
Arrows Ostrava 0000110004 6 827
Kotlářka Praha 0020000002 4 657
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP E
Okada, Ryuta 4 1 1 1 0 0 .250 .250 0
Černý, Daniel 5 1 3 0 0 1 .600 .600 0
Kubica, Jakub 4 1 1 1 1 0 .250 .400 1
Kozel, Matyáš 5 0 1 2 0 2 .200 .200 1
Gottschall, Mário 3 1 0 0 0 1 .000 .000 0
Smith, Brandon 1 0 1 1 0 0 1.000 .500 0
Grepl, Jakub 4 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Malík, Jakub 3 0 0 0 1 0 .000 .250 0
Šín, Jakub 3 1 0 1 0 0 .000 .000 0
Novotný, Matyáš 4 1 1 0 0 1 .250 .250 0
  36 6 8 6 2 7 .222 .256 2
2B: Černý Daniel, Kozel Matyáš, Smith Brandon
3B: Okada Ryuta
SB: Kubica Jakub
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Kozel, Jan 7.0 3 2 2 3 5 1 2.57
Všetečka, Šimon 2.2 3 2 1 4 0 1 3.38
Šín, Jakub 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
  10.0 6 4 3 7 5 2 2.70
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP E
Morgan, Benjamin 2 1 0 0 3 1 .000 .600 3
Křeček, David 4 2 3 4 1 0 .750 .800 0
Červenka, Martin 3 0 0 0 2 0 .000 .400 0
Drápela, Šimon 4 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Komorous, David 4 0 1 0 0 1 .250 .250 0
Tuček, Šimon 4 0 2 0 0 0 .500 .500 2
Lukavský, Kryštof 4 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Käck, Albin 3 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Matuška, Adam 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0
Puš, Jáchym 3 0 0 0 1 0 .000 .250 0
  32 3 6 4 7 5 .188 .333 5
2B: Tuček Šimon
HR: Křeček David (2)
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Ercoli, Lukáš 8.0 4 2 1 0 6 0 1.13
Lukeš, Max 2.0 4 4 3 2 1 0 13.50
  10.0 8 6 4 2 7 0 3.60

Rozhodčí: HP: Rak Aleš, 1B: Nováček Milan
První nadhoz: 16:00
Délka zápasu: 02:35