1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Třebíč Nuclears | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šabacký, Vojtěch | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | 0 |
Kliner, Jakub | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | .800 | 0 |
Johnson, Ryan | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .500 | 0 |
Strilchuk, Russell | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 | 2 |
Urbánek, Jan | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .250 | .500 | 0 |
Jozek, Pavel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | 0 |
Doležal, Dominik | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 |
Dohnal, Ladislav | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | 0 |
Vávra, Robin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 | 0 |
37 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | .216 | .408 | 2 | |
2B: Kliner Jakub |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smejkal, Lukáš | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
Kollmann, Filip | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobotka, Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Škopek, David | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Hrdlička, Ondřej | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Hanuš, Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Veleta, Antonín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 |
Nakamura, Yodai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Fejt, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Moláček, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 2 |
Bačo, David | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Sirotek, Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Veleta, Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 |
Špimr, Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Nosek, Eduard | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
34 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | .147 | .216 | 4 | |
SB: Škopek David (2), Hrdlička Ondřej, Hanuš Mikuláš (3) |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanuš, Mikuláš | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
Schwarz, Albert | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3.00 |
Hasal, Matyáš | 3.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Sobotka, Martin | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
9.0 | 8 | 7 | 3 | 10 | 11 | 0 | 3.00 |